![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:( 2025-11-11 17:24:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3317859 ] 的評論:身材很好皮膚白白嫩嫩的( 2025-11-08 07:42:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7442159 ] always 的評論:一直拖時間( 2025-11-07 06:39:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3586631 ] 小深夜 的評論:美女( 2025-11-02 11:08:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7640852 ] 小泰丹 的評論:是個大美女~很好聊天( 2025-11-02 00:11:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7338326 ] E1NZ 的評論:( 2025-10-31 09:01:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:性感可人( 2025-10-24 05:57:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7398662 ] A2784400 的評論:無可挑剔( 2025-10-24 05:24:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3070068 ] Renzo 的評論:可愛又大方( 2025-10-18 11:28:13 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 12:15 | 12:23 | 8 分鐘 |
| 2 | 10:21 | 11:48 | 87 分鐘 | |
| 3 | 02:07 | 02:40 | 33 分鐘 | |
| 4 | 00:45 | 01:43 | 58 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 19:38 | 20:13 | 34 分鐘 |
| 6 | 18:33 | 19:03 | 30 分鐘 | |
| 7 | 15:40 | 16:57 | 78 分鐘 | |
| 8 | 14:03 | 14:11 | 8 分鐘 | |
| 9 | 11:43 | 13:00 | 77 分鐘 | |
| 10 | 10:44 | 11:32 | 48 分鐘 | |
| 11 | 04:28 | 05:50 | 82 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-11 | 18:31 | 18:38 | 7 分鐘 |
| 13 | 17:19 | 17:51 | 32 分鐘 | |
| 14 | 10:44 | 11:05 | 21 分鐘 | |
| 15 | 09:13 | 10:01 | 49 分鐘 | |
| 16 | 06:24 | 07:42 | 78 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 18:42 | 18:58 | 16 分鐘 |
| 18 | 16:49 | 17:25 | 36 分鐘 | |
| 19 | 16:27 | 16:41 | 14 分鐘 | |
| 20 | 16:20 | 16:25 | 6 分鐘 | |
| 21 | 06:29 | 07:26 | 57 分鐘 | |
| 22 | 05:47 | 06:19 | 32 分鐘 | |
| 23 | 04:38 | 05:14 | 36 分鐘 | |
| 24 | 03:25 | 03:54 | 29 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-09 | 18:02 | 18:46 | 44 分鐘 |
| 26 | 17:11 | 17:54 | 44 分鐘 | |
| 27 | 11:43 | 12:30 | 48 分鐘 | |
| 28 | 10:57 | 11:18 | 21 分鐘 | |
| 29 | 07:46 | 08:00 | 14 分鐘 | |
| 30 | 06:04 | 07:22 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s05.eshop888.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









